SFC-EU-2.0
Carga de Alta Densidad con Experiencia de Marca

GSS POWER · SISTEMA SFC-EU-2.0 · NUEVO PRODUCTO
Carga de Alta Densidad con Experiencia de Marca
330 kW de potencia para hasta 6 vehículos simultáneos. Pantallas publicitarias integradas y app propia.

SFC-EU-2.0 · VÍDEO DE PRODUCTO
Descubre el sistema SFC-EU-2.0 en funcionamiento
Conoce de forma visual la solución integrada de almacenamiento y recarga de GSS Power, diseñada para ofrecer alta potencia, gestión inteligente y una experiencia de carga avanzada.
Reproducción directa sin salir de GSS Power
330 kW
POTENCIA TOTAL
218 kWh
ALMACENAMIENTO
6 VEH.
SIMULTÁNEOS
V2G
COMPATIBLE
Solución de carga de alta densidad. Con 80 kW de entrada de red y 218 kWh de almacenamiento, ofrece hasta 330 kW de potencia total, con opción de añadir 2 × 22 kW AC para atender simultáneamente hasta seis vehículos.
La gestión inteligente adapta la potencia de consumo del centro de carga en tiempo real. Integra pantallas publicitarias sincronizadas y app propia, elevando la experiencia de marca y generando nuevas fuentes de ingresos.
ALTA DENSIDAD
Máximo rendimiento por m²
6 vehículos simultáneos con solo 80 kW de red. La gestión dinámica de potencia (DPD) maximiza el uso de la batería en cada carga.
EXPERIENCIA DE MARCA
Pantallas y app integradas
Pantallas publicitarias LED de 43″ sincronizadas con tu app y contenido de marca. Transforma cada sesión de carga en un punto de contacto con el cliente.
Ficha técnica — SFC-EU-2.0
| Certificación | CE |
| Protección IP | IP 55 Sistema / IP 67 Batería |
| Protección mecánica | IK10 |
| Potencia máx. de salida CC | 330 kW |
| Dimensiones (Al × An × Pr) | 2260 mm × 1380 mm × 1100 mm |
| Peso | ~2915 kg |
| Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a +50 °C |
| Humedad | 5% a 90% |
| Conexiones de red | GSM / 3G / 4G-LTE (CE) / LAN |
| Emisión de ruido | ≤ 60 dB(A) |
| Salida DC — Punto de carga n.º 1 y 2 | Máx. 300 kW (DPD) / 500 A a 600 V / 375 A a 800 V (modo Booster) / 200~1000 V CC / CCS Tipo 2 Combo |
| Protocolo de carga | ISO 15118, DIN 70121 |
| Conexión a la red | 400 V, 50 Hz / 16~128 A / 3P+N+PE |
| V2G (Batería a red) | Compatible (máx. 80 kW) |
| Protección RCD | Sí |
| Factor de potencia | >0,95 |
| Capacidad nominal batería | 218,88 kWh |
| Capacidad máx. utilizable | ~200 kWh |
| SoCmin. / SoCmax. | 8% / 100% |
| Potencia máx. de recarga | 80 kW a la batería / 80 kW (DPD) al vehículo |
| HMI | Pantalla táctil 10" + Pantalla publicitaria LED 43" + Botón parada |
| Autorización/Pago | RFID Mifare / FeliCa / HID iClass / NFC / Tarjeta de crédito (IEC 18092) |
| Protocolo backend | OCPP 1.6-J / OCPP 1.6-J ed.2 / OCPP 2.0.1 |
| Sistema gestión de cables | Soporte (estándar) |
