SFC-EU-1.0
Almacenamiento Integrado + Recarga Ultrarrápida

GSS POWER · SISTEMA SFC-EU-1.0 · ACTUALIZACIÓN
Almacenamiento Integrado + Recarga Ultrarrápida
Todo-en-uno: 250 kW de potencia con solo 40 kW de red contratada. Instalación plug-and-play en 72 horas.

250 kW
POTENCIA DC
193 kWh
BATERÍA INTERNA
40 kW
RED CONTRATADA
72 h
INSTALACIÓN P&P
Solución integrada de almacenamiento (193 kWh) y recarga ultrarrápida que ofrece hasta 250 kW con solo 40 kW de potencia contratada. Escalable con cargador AC doble de 22 kW (hasta cuatro plazas), e instalación plug-and-play en 72 horas.
Además, genera ingresos adicionales mediante peak shaving y participación en mercados de flexibilidad (VPP), convirtiendo tu instalación en un activo energético rentable.
VENTAJA ECONÓMICA
Sin inversión en infraestructura
Solo 40 kW de red contratada para entregar 250 kW. Ahorra hasta un 60% en obra civil y conexión eléctrica.
INGRESOS ADICIONALES
Tu cargador genera rentabilidad
Participa en mercados de flexibilidad (VPP) y aplica peak shaving para reducir tu factura energética y monetizar el almacenamiento.
Ficha técnica — SFC-EU-1.0
| Certificado | CE |
| Protección IP | IP 54 Sistema / IP 67 Batería |
| Protección mecánica | IK10 |
| Potencia máx. de salida DC | 250 kW |
| Dimensiones (Al × An × Pr) | 2260 mm × 1340 mm × 1100 mm |
| Peso | ~2650 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C a +50 °C |
| Humedad | 5% a 90% |
| Conexiones de red | GSM / 3G / 4G-LTE (CE) / LAN |
| Emisión de ruido | ≤ 55 dB(A) |
| Salida DC — Punto de carga n.º 1 y 2 | Máx. 250 kW (DPD) / 350 A a 430 V / 188 A a 800 V / 200~920 V CC / CCS Tipo 2 Combo |
| Protocolo de carga | ISO 15118, DIN 70121 |
| Conexión a la red | 400 V, 50 Hz / 16A / 32A / 63A TN-C-S / 3P+N+PE |
| Batería a red | Soporte |
| Protección RCD | Sí (tipo B) |
| Factor de potencia | >0,95 |
| Eficiencia | ≥80% (0–30 °C) / ≥75% (resto) |
| Capacidad nominal batería | 193,536 kWh |
| Capacidad máx. utilizable | ~180 kWh |
| SoCmin. / SoCmax. | 7% / 100% |
| Potencia máx. de recarga | 2×20 kW a la batería / 1×40 kW (DPD) al vehículo |
| HMI | Pantalla táctil 10" + Pantalla publicitaria 43" + LED + Botón parada |
| Autorización/Pago | RFID Mifare / FeliCa / HID iClass / NFC / Tarjeta de crédito (IEC 18092) |
| Protocolo backend | OCPP 1.6-J / OCPP 1.6-J ed.2 / OCPP 2.0.1 |
| Sistema gestión de cables | Soporte (estándar) |
